Đâu là những tài khoản hay người được theo dõi nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội hàng đầu trong năm 2025?
Trong bài viết này, SEO HOT sẽ tổng hợp cho các bạn biết về các tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên mỗi nền tảng mạng xã hội hàng đầu, bao gồm 5 người được theo dõi nhiều nhất.
1. Ai là người được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội?
Với hơn 1 tỷ người theo dõi, Cristiano Ronaldo là người được theo dõi nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội.
Nhìn chung, 5 người được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội* là:
- Cristiano Ronaldo – 1 tỷ người theo dõi
- Selena Gomez – 686,5 triệu người theo dõi
- Justin Bieber – 596,1 triệu người theo dõi
- Taylor Swift – 549,8 triệu người theo dõi
- Ariana Grande – 511,3 triệu người theo dõi
Mặc dù không hiện diện trên TikTok, nhưng Ronaldo vẫn có lượng người theo dõi trên Instagram lên tới hơn 600 triệu cùng với hơn 100 triệu người theo dõi trên cả Facebook và X, đưa anh lên vị trí số 1.
*Chỉ giới hạn ở TikTok, Instagram, X, Facebook, YouTube, Twitch, Threads.
2. Tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên TikTok?
Khabane Lame là người được theo dõi nhiều nhất trên TikTok với hơn 160 triệu người theo dõi.
Charli D’Amelio và MrBeast là những TikToker duy nhất có hơn 100 triệu người theo dõi.
Từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, MrBeast (Jimmy Donaldson) đã tăng gấp đôi số người theo dõi từ khoảng 40 triệu lên 85 triệu.
Rank | Tài khoản | Người theo dõi tháng 1 năm 2025 | Người theo dõi tháng 1 năm 2024 |
1 | Khabane lame | 162,4 triệu | 161,6 triệu |
2 | charli d’amelio | 157,4 triệu | 151,7 triệu |
3 | MrBeast | 114,1 triệu | 92,3 triệu |
4 | Bella Poarch | 94,2 triệu | 93,9 triệu |
5 | Addison Rae | 88,6 triệu | 88,7 triệu |
6 | TikTok | 88,4 triệu | 77,7 triệu |
7 | Kimberly Loaiza | 83,2 triệu | 80,6 triệu |
8 | Zach King | 82,1 triệu | 80,5 triệu |
9 | The Rock | 77,3 triệu | 74 triệu |
10 | domelipa | 77 triệu | 71,7 triệu |
11 | cznburak | 75 triệu | 74,6 triệu |
12 | Will Smith | 74,9 triệu | 74,2 triệu |
13 | BTS | 71,3 triệu | 63,8 triệu |
14 | BILLIE EILISH | 69,7 triệu | – |
15 | Jason Derulo | 65,8 triệu | 58,1 triệu |
16 | WILLIE SALIM | 64,6 triệu | 47,9 triệu |
17 | Selena Gomez | 58,1 triệu | 59,1 triệu |
18 | Kylie Jenner | 56,9 triệu | 54,7 triệu |
19 | YZ | 56,5 triệu | 53,7 triệu |
20 | VILMEI✨ | 56 triệu | 43,1 triệu |
Nguồn: Social Blade
3. Tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên Instagram
Ngoài tài khoản Instagram riêng, Cristiano Ronaldo là người có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram với gần 650 triệu người .
Một ngôi sao bóng đá khác (Lionel Messi) hiện xếp thứ ba về số người theo dõi trên Instagram, kém đối thủ Ronaldo khoảng 150 triệu người .
Ngoại trừ MrBeast của YouTube (hơn 350 triệu người đăng ký) và T-Series (hơn 285 triệu người đăng ký), mỗi tài khoản trong top 20 của Instagram đều có nhiều người theo dõi hơn tất cả các tài khoản mạng xã hội khác.
Rank | Tài khoản | Người theo dõi tháng 1 năm 2025 | Người theo dõi tháng 1 năm 2024 |
1 | 685,8 triệu | 665,8 triệu | |
2 | Cristiano Ronaldo | 648,3 triệu | 616,5 triệu |
3 | Leo Messi | 505 triệu | 496,5 triệu |
4 | Selena Gomez | 422,4 triệu | 429,7 triệu |
5 | Dwayne Johnson | 395,3 triệu | 395,4 triệu |
6 | Kylie | 394,8 triệu | 399,4 triệu |
7 | Ariana Grande | 376,5 triệu | 380,9 triệu |
8 | Kim Kardashian | 358,3 triệu | 364,2 triệu |
9 | Beyoncé | 313,1 triệu | 319,9 triệu |
10 | Khloé Kardashian | 304,6 triệu | 311,4 triệu |
11 | Nike | 302,4 triệu | 306,7 triệu |
12 | Justin Bieber | 295 triệu | 292,9 triệu |
13 | Kendall | 289,7 triệu | 294,8 triệu |
14 | Taylor Swift | 282,6 triệu | 279,4 triệu |
15 | National Geographic | 279,8 triệu | 283,8 triệu |
16 | Virat Kohli | 270,4 triệu | 265,7 triệu |
17 | Jennifer Lopez | 249,5 triệu | 253,4 triệu |
18 | Neymar | 227,9 triệu | 218,3 triệu |
19 | Barbie (Nicki Minaj) | 226,6 triệu | 229 triệu |
20 | Kourtney Kardashian Barker | 220,2 triệu | 224,9 triệu |
Nguồn: Social Blade
4. Tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên X
Chủ sở hữu Elon Musk có tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên X, chiếm gần 50% trong số 215 triệu người theo dõi kể từ tháng 7 năm 2022.
Tổng cộng, 5 trong số 10 tài khoản được theo dõi nhiều nhất thuộc về các nghệ sĩ âm nhạc. Trong khi 3 tài khoản thuộc về các nguyên thủ quốc gia hiện tại hoặc trước đây.
Cristiano Ronaldo là vận động viên duy nhất lọt vào top 10 (Neymar xếp thứ 19 ). Và Elon Musk là ông trùm kinh doanh duy nhất lọt vào top 10 với Bill Gates ở vị trí thứ 16 .
NASA (#10) , YouTube (#12) và X (#15) là những tổ chức duy nhất nằm trong top 20.
Sau đây là những tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên X:
Thứ hạng | Tài khoản | Người theo dõi tháng 1 năm 2025 | Người theo dõi tháng 1 năm 2024 |
1 | elonmusk | 215,2 triệu | 167,9 triệu |
2 | BarackObama | 130,8 triệu | 131,9 triệu |
3 | Cristiano | 114,6 triệu | 110,4 triệu |
4 | justinbieber | 109,6 triệu | 111,4 triệu |
5 | rihanna | 108,3 triệu | 108,4 triệu |
6 | katyperry | 105,5 triệu | 106,9 triệu |
7 | narendramodi | 105 triệu | 94,2 triệu |
8 | realDonaldTrump | 99,8 triệu | 87,4 triệu |
9 | taylorswift13 | 94,6 triệu | 95 triệu |
10 | NASA | 85 triệu | 78,6 triệu |
11 | ladygaga | 82,4 triệu | 83,7 triệu |
12 | YouTube | 79,5 triệu | 79,7 triệu |
13 | KimKardashian | 75,1 triệu | 75,2 triệu |
14 | EllenDeGeneres | 73,2 triệu | 74,8 triệu |
15 | X | 68,7 triệu | 67,3 triệu |
16 | BillGates | 66,1 triệu | 64,4 triệu |
17 | imVkohli | 65,7 triệu | 60,1 triệu |
18 | selenagomez | 65,6 triệu | 66,5 triệu |
19 | neymarjr | 64 triệu | 63,1 triệu |
20 | cnnbrk | 63,8 triệu | 63,9 triệu |
Nguồn: Social Blade
5. Những trang được yêu thích nhất trên Facebook
Các trang được yêu thích nhất trên Facebook có ít sự trùng lặp với các trang mạng xã hội khác. Trên thực tế, 13 trong số 20 trang được yêu thích nhất không có trong bất kỳ danh sách nào khác.
Cristiano Ronaldo là người được yêu thích nhất trên Facebook với hơn 170 triệu lượt thích.
Thứ hạng | Tài khoản | Lượt thích tháng 1 năm 2025 | Lượt thích tháng 1 năm 2024 |
1 | Cristiano Ronaldo | 171 triệu | 168,7 triệu |
2 | Samsung | 162,5 triệu | 161,9 triệu |
3 | 146,6 triệu | 182,5 triệu | |
4 | Mr Bean | 140,9 triệu | 140,7 triệu |
5 | CGTN | 125,2 triệu | 121,3 triệu |
6 | Shakira | 123,1 triệu | 124,5 triệu |
7 | Leo Messi | 117,4 triệu | 116,6 triệu |
8 | China Daily | 117 triệu | 106,2 triệu |
9 | Will Smith | 115,8 triệu | 116,7 triệu |
10 | Real Madrid C.F. | 115,1 triệu | 114,3 triệu |
11 | Coca-Cola | 109,2 triệu | 108,3 triệu |
12 | Vin Diesel | 105,2 triệu | 106,6 triệu |
13 | Rihanna | 104,4 triệu | 104,8 triệu |
14 | FC Barcelona | 103,2 triệu | 103,4 triệu |
15 | China Xinhua News | 97,9 triệu | 96,4 triệu |
16 | Eminem | 95 triệu | 95,5 triệu |
17 | Tasty | 94,3 triệu | 95,4 triệu |
18 | Netflix | 92,4 triệu | 91,2 triệu |
19 | Neymar Jr. | 91,8 triệu | 92,1 triệu |
20 | Justin Bieber | 90,8 triệu | 92 triệu |
6. Các kênh được đăng ký nhiều nhất trên YouTube
Âm nhạc và nội dung dành cho trẻ em đang thống trị trên YouTube với 7 kênh thường xuyên tải lên các video âm nhạc và 6 kênh thường xuyên đăng tải nội dung phù hợp với trẻ em.
T-Series là kênh có lượng người đăng ký lớn nhất trong một thời gian, với hơn 270 triệu người đăng ký tính đến tháng 1 năm 2025.
Tính đến tháng 8 năm 2024, MrBeast là kênh hàng đầu trên YouTube theo số người đăng ký. Kênh này đã chứng kiến sự gia tăng chóng mặt trong những tháng gần đây, từ dưới 100 triệu người đăng ký vào tháng 7 năm 2022 lên hơn 350 triệu người đăng ký hiện nay.
Mặc dù chưa có tên trong danh sách, Cristiano Ronaldo đã phá vỡ kỷ lục khi tham gia YouTube vào tháng 8 năm 2024. Kênh YouTube @cristiano đã đạt 28 triệu người đăng ký trong 24 giờ – một thành tích mà chưa kênh nào đạt được trong tháng đầu tiên.
Ấn Độ có hai đại diện trong bốn kênh hàng đầu.
Chỉ có 4 kênh (MrBeast, PewDiePie, Like Nastya và Justin Bieber) chủ yếu xoay quanh một người duy nhất.
Thứ hạng | Tài khoản | Người đăng ký tháng 1 năm 2025 | Người đăng ký tháng 1 năm 2024 |
1 | MrBeast | 352 triệu | 222 triệu |
2 | T-Series | 285 triệu | 256 triệu |
3 | Cocomelon – Nursery Rhymes | 189 triệu | 169 triệu |
4 | SET India | 181 triệu | 166 triệu |
5 | Vlad and Niki | 133 triệu | 107 triệu |
6 | ✿ Kids Diana Show | 130 triệu | 117 triệu |
7 | Like Nastya | 125 triệu | 111 triệu |
8 | Zee Music Company | 114 triệu | 104 triệu |
9 | Stokes Twins | 111 triệu | 25,7 triệu |
10 | PewDiePie | 110 triệu | 111 triệu |
11 | WWE | 107 triệu | 98,7 triệu |
12 | Goldmines | 103 triệu | 93 triệu |
13 | Sony SAB | 98,9 triệu | 88,1 triệu |
14 | BLACKPINK | 95,7 triệu | 92,5 triệu |
15 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 94,8 triệu | 69,5 triệu |
16 | Zee TV | 87,4 triệu | 75,7 triệu |
17 | 김프로KIMPRO | 83,5 triệu | 30,2 triệu |
18 | 5-Minute Crafts | 80,9 triệu | 80,5 triệu |
19 | Pinkfong Baby Shark – Kids’ Songs & Stories | 77,8 triệu | 71,7 triệu |
20 | BANGTANTV | 79 triệu | 77,1 triệu |
Nguồn: Social Blade
7. Tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên Threads
Ra mắt vào tháng 7 năm 2023, số lượng người theo dõi Threads không đáng kể khi so sánh với các mạng xã hội khác đã thành danh hơn .
Neymar hiện đang dẫn đầu với hơn 20 triệu người theo dõi , theo sát là Selena Gomez.
Hãy mong đợi những con số này sẽ tăng lên khi nền tảng này tìm được chỗ đứng.
Thứ hạng | Tài khoản | Người theo dõi |
1 | Neymar Jr | 21 triệu |
2 | Selena Gomez | 19 triệu |
3 | Kylie Jenner | 16,8 triệu |
4 | Kim Kardashian | 15,5 triệu |
5 | Jennifer Lopez | 13,3 triệu |
6 | Shakira | 11,2 triệu |
7 | Will Smith | 10,7 triệu |
8 | Khloé Kardashian | 10,6 triệu |
9 | MrBeast | 10,3 triệu |
10 | Chris Hemsworth | 9,1 triệu |
8. Những người theo dõi hàng đầu trên mạng xã hội
1. Cristiano Ronaldo
- Tổng số người theo dõi trên mạng xã hội: 1 tỷ
- Người theo dõi trên Instagram: 648 triệu
- X Người theo dõi: 114 triệu
- Người theo dõi trên Facebook: 171 triệu
- Người đăng ký YouTube: 73,4 triệu
2. Selena Gomez
- Tổng số người theo dõi trên mạng xã hội: 686,5 triệu
- Người theo dõi TikTok: 58,1 triệu
- Người theo dõi trên Instagram: 422 triệu
- X Người theo dõi: 65,5 triệu
- Người theo dõi trên Facebook: 87 triệu
- Người đăng ký YouTube: 34,9 triệu
- Người theo dõi Thread: 19 triệu
3. Justin Bieber
- Tổng số người theo dõi trên mạng xã hội: 596,1 triệu
- Người theo dõi TikTok: 28,4 triệu
- Người theo dõi trên Instagram: 294 triệu
- X Người theo dõi: 109 triệu
- Người theo dõi trên Facebook: 90 triệu
- Người đăng ký YouTube: 74,7 triệu
4. Taylor Swift
- Tổng số người theo dõi trên mạng xã hội: 549,8 triệu
- Người theo dõi TikTok: 32,7 triệu
- Người theo dõi trên Instagram: 282 triệu
- X Người theo dõi: 94,5 triệu
- Người theo dõi trên Facebook: 80 triệu
- Người đăng ký YouTube: 60,6 triệu
5. Ariana Grande
- Tổng số người theo dõi trên mạng xã hội: 511,3 triệu
- Người theo dõi TikTok: 37,8 triệu
- Người theo dõi trên Instagram: 376 triệu
- Người theo dõi trên Facebook: 42 triệu
- Người đăng ký YouTube: 55,5 triệu